Кабельные смазки Greenlee предназначены для повышения производительности и безопасности в процессе монтажа кабелей в кабельной канализации, траншеях и коллекторах. Они существенно снижают трение оболочек кабелей друг о друга, о стенки канализации и ролики. Благодаря этому предотвращается повреждение оболочки кабеля и снижается общее тяговое усилие, необходимое для его монтажа.
Clear Lube (CLR) | Cable-Cream (CRM) | Lube-Gel (GEL) | Winter-Gel (WGEL) | |
Монтаж кабеля в горизонтальной кабельной канализации | + | + | + | + |
Монтаж кабеля в вертикальной кабельной канализации | + | + | ||
Монтаж кабеля в траншеях и коллекторах | + | + | + | + |
Монтаж кабеля пневматическим способом (задувка) | + | |||
Монтаж кабеля механизированным способом (лебедка) | + | + | + | + |
Тип смазки | Clear Lube | Cable-Cream | Lube-Gel | Winter-Gel |
Артикулы: | GT-CLR-Q,1,5 | GT-CRM-Q,1,5 | GEL-Q,1,5 | GT-WGEL-Q,1,5 |
Свойства | ||||
Температура применения | от -5°С до +50°С | от -2°С до +88°С | от -2°С до +88°С | от -30°С до +50°С |
Основа | Полимер | Воск | Полимер | Полимер |
Вязкость | 10000 – 20000 cps. | 30000 – 45000 cps. | 8000 – 12000 cps. | 35000 – 50000 cps. |
Способ нанесения | вручную или насосом | вручную | вручную или насосом | вручную или насосом |
Точка замерзания | 0°С | 0°С | 0°С | -31°С |
Точка кипения | 100°С | 100°С | 100°С | 100°С |
pH | 6.5 ... 8.0 | 6.5 ... 8.5 | 6.5 ... 8.5 | 6.5 ... 8.5 |
Средний коэффициент трения в PVC трубопроводах | 0,27 | 0,11 | 0,23 | 0,23 |
Средний коэффициент трения в ЕМТ трубопроводах | 0,29 | 0,17 | 0,18 | 0,21 |
Цвет смазки | Бесцветный | Жёлтый | Сине-Зеленый | Сине-Зеленый |
0,26 | 0,11 | 0,18 | 0,21 | |
Совместимые типы изоляции кабелей | ||||
Резина | * | * | * | * |
Неопрен | * | * | * | * |
Нейлон | * | * | * | * |
ПВХ | * | * | * | * |
Сшитый полиэтилен высокой-плотности | * | * | * | * |
Сшитый полиэтилен низкой-плотности | * | * | * | * |
Гипалон | * | * | * | * |
Товар не поставляется