Контактные термометры Fluke 50 серии II – прочные портативные приборы, обеспечивающие быстрый отклик и лабораторную точность измерений (0,05 % + 0,3 °C)
Особенности термометров Fluke 50 серии II
Дополнительные особенности моделей Fluke 53 и 54 серии II
Технические характеристики | |
Диапазон температур: | |
Термопары типа J | От –210 до 1200 °C |
Термопары типа K | От –200 до 1372 °C |
Термопары типа T | От –250 до 400 °C |
Термопары типа E | От –150 до 1000 °C |
Термопары типа N** | От –200 до 1300 °C |
Термопары типа R** и S** | От 0 до 1767 °C |
Погрешность при измерении температуры | |
Выше –100 °C (–148 °F): | |
Типы J, K, T, E и N** | ± [0,05 % + 0,3 °C] |
Типы R** и S** | ± [0,05 % + 0,4 °C] |
Ниже –100 °C (–148 °F): | |
Типы J, K, E и N** | ± [0,20 % + 0,3 °C] |
Тип T | ± [0,50 % + 0,3 °C] |
** Измерение температуры с помощью термопар типа N, R и S возможно только с помощью моделей Fluke 53 и 54
51 II | 52 II | 53 II B | 54 II B | |
Типы термопар | J, K, T, E | J, K, T, E | J, K, T, E, N, R, S | J, K, T, E, N, R, S |
Количество входов | Один | Два | Один | Два |
Временная метка | Относительное время |
Относительное время |
Реальное время | Реальное время |
Защита от брызг/пыли | ● | ● | ● | ● |
Двойной дисплей с подсветкой | ● | ● | ● | ● |
Запись мин./макс./средн. Значений | ● | ● | ● | ● |
Вычисление истинной разницы (T1-T2) | ● | ● | ||
Запись до 500 результатов измерений | ● | ● | ||
ИК-порт для связи с компьютером | ● | ● | ||
Совместимость с поставляемым отдельно ПО FlukeView |
● | ● |