Двухполюсные тестеры-пробники напряжения Fluke T90, T110 / T110VDE, T130 / T130VDE, T150 / T150VDE разработаны для использования в самых различных условиях. В этих приборах наилучшим образом сочетаются безопасность, удобство использования и быстрый отклик с различными видами индикации.
T90 |
T110 T110VDE |
T130 T130VDE |
T150 T150VDE |
|
Соответствует требованиям EN 61243-3:2014 | + | + | + | + |
Диапазон светодиодной индикации: от 12 до 690 В (постоянный и переменный ток) | + | + | + | + |
Отображение напряжения: полоска светодиодов | + | + | + | + |
Независимый индикатор сверхнизкого напряжения сигнализирует о напряжении более 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока даже в том случае, если нет питания от батарей или от сети | + | + | + | + |
Диапазон индикации на ЖК-дисплее: от 6 до 690 В (постоянный и переменный ток) | - | - | + | + |
Отображение напряжения: цифровой ЖК-дисплей 3½ разряда (с разрешением 1 В) | - | - | + | + |
Измерение сопротивления: ЖК-дисплей 3½ разряда (от 0 до 1999 Ом с разрешением 1 Ом) | - | - | - | + |
ЖК-дисплей с подсветкой | - | - | + | + |
Удержание показаний дисплея: включение/отключение фиксации дисплея при измерении напряжения или сопротивления | - | - | + | + |
Безопасность: CAT II 690 В/CAT III 600 В | + | - | - | - |
Безопасность: CAT III 690 В/CAT IV 600 В | - | + | + | + |
Прочный провод с двойной изоляцией | + | + | + | + |
Фиксированный импеданс ~200 кОм (~3,5 мА при 690 В) | + | + | + | + |
Переключение нагрузки 2 кнопками (30 мА при 230 В) | - | + | + | + |
Вибрация под нагрузкой (при 2 нажатых кнопках нагрузки) | - | + | + | + |
Однополюсный тест фазы (также работает при использовании перчаток) | + | + | + | + |
Направление вращения поля (также работает при использовании перчаток) | - | + | + | + |
Проверка обрыва цепи/тестирование диодов | + | + | + | + |
Фонарик | - | + | + | + |
Звуковая сигнализация при тестировании обрывов/фазы/переменного напряжения:
|
+ | + | + | + |
Степень пыле- водозащищенности | IP54 | IP64 | IP64 | IP64 |
Тонкие металлические наконечники щупа (с резьбой для прилагаемых принадлежностей для наконечников) | + | + | + | + |
Защитная крышка для наконечников щупа (для хранения щупов) | + | + | + | + |
Утолщающие насадки для наконечников щупа ∅ 4 мм (для электрических розеток) | + | + | + | + |
Зазор 19 мм в положении наконечника щупа для хранения | + | + | + | + |
Колпачки наконечника щупа (GS38 для Великобритании — допустимая длина открытой металлической части <4 мм) | + | + | + | + |
Тонкие щупы для компактного форм-фактора | + | - | - | - |
Характеристики |
T90
|
T110
T110VDE
|
T130
T130VDE
|
T150
T150VDE
|
Напряжение переменного и постоянного тока
|
12 – 690 В
|
12 – 690 В
|
6 – 690 B
|
6 – 690 B
|
Проверка целостности
|
0 – 400 кОм
|
|||
Частота
|
0/40–400 Гц
|
|||
Чередование фаз
|
‒
|
100 – 690 В
|
||
Измерение сопротивления
|
‒
|
‒
|
‒
|
до 1999 Ом
|
Время отклика (светодиодный индикатор)
|
< 0,5 с
|
|||
Полное входное сопротивление 200 кОм
|
потребление тока 3,5 мА при 690 В
потребление тока 1,15 мА при 230 В
|
|||
Полное входное сопротивление 7 кОм
(при нажатых кнопках нагрузки)
|
-
|
потребление тока 30 мА при 230 В
|
||
Безопасность
|
CAT II 690 В
CAT III 600 В
|
CAT III 690 В
CAT IV 600 В
|
||
Степень пыле- влагозащищенности
|
IP54 |
IP64 |
IP64 |
IP64 |
Габаритные размеры | 245x64x28 мм | 255x78x35 мм | ||
Вес | 0,18 кг | 0,27 кг | ||
Питание | батареи 1,5 В (LR03/AAA) (2 шт.) | |||
Рабочая температура | от –15 °C до +45 °C | |||
Гарантийный срок | два года |
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется
Товар не поставляется