Артикул: GT-CMP-200
Товар не поставляется
Дополнительные услуги:
Аксессуары в комплекте: (1) 9В батареи, щупы, кейс.
Параметр | Диапазон | Погрешность | |
Частота | 50/60 Гц | ± (2 d)* | |
10 Гц до 1000 Гц | ± (1.5% + 2 d)* | ||
†Истинное значение мощности (AC или DC) | 0 до 99.99 кВт | ± (2% + 0.05 кВт) | |
100 до 999.9 кВт | ± (2% + 0.5 кВт) | ||
1000 до 1200 кВт | ± (2% + 5 кВт) | ||
†кВАР (AC или DC) | 0 до 99.99 кВт | ± (2% + 0.05 кВт) | |
100 до 999.9 кВт | ± (2% + 0.5 кВт) | ||
1000 до 1200 кВт | ± (2% + 5 кВт) | ||
††Напряжение (AC или DC) на 10 mΩ входного сопротивления | Диапазон | на O Гц и 50/60 Гц | на 40 Hz до 400 Гц |
0 до 499.9 V | ± (1.5% + 0.5 V) | ± (2.0% + 0.5 V) | |
500 до 600 V | ± (1.5% + 5 V) | ± (2.0% + 5 V) | |
††Ток (AC или DC) | 0 до 199.9 A | ± (1.5% + 0.5 A) | ± (2.0% + 0.5 A) |
200 до 499.9 A | ± (2.0% + 0.5 A) | ± (2.5% + 0.5 A) | |
500 до 2000 A | ± (2.0% + 5 A) | ± (2.5% + 5 A) | |
* d относится к младшей цифре; ** Чувствительность: Напряжение > 1 V; Ток > 5 А |
|||
Общие параметры: | Параметр | Значение | |
Дисплей | двойной, LCD, максимальное число 9999 | ||
Полярность | автоматически | ||
Зев | 55 мм | ||
Условия эксплуатации | Температура 4 °C до 50 °C, влажность от 0 до 85% без конденсации, высота над уровнем моря до 2000 м | ||
Условия хранения | Температура -20 °C до 60 °C, влажность от 0 до 75% без конденсации | ||
Питание | батарея 9В (NEDA 1604, JIS 006P или IEC 6F22) |