Артикул: GT-CMGRT-100
Товар не поставляется
Дополнительные услуги:
Greenlee CMGRT-100 – простой и надежный измеритель сопротивления заземления. Он предназначен для контроля состояния заземления и заземляющих проводников в телефонных ящиках и шкафах, на шинах заземления. CMGRT-100 не требует создания дополнительного контура заземления.
Greenlee CMGRT-100 поставляется в комплекте с мягким футляром для переноски, тестовыми проводами, элементом питания типа «Крона» и инструкцией.
Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
Сопротивление заземления | 0.10 до 1.00 Ω | 0.01 Ω | ± (2 % + 0.02 Ω) |
1.0 до 50.0 Ω | 0.1 Ω | ± (1.5 % + 0.1 Ω) | |
50.0 до 100.0 Ω | 0.5 Ω | ± (2.0 % + 0.5 Ω) | |
100 до 200 Ω | 1 Ω | ± (3.0 % + 1 Ω) | |
200 до 400 Ω | 5 Ω | ± (6.0 % + 5 Ω) | |
400 до 600 Ω | 10 Ω | ± (10.0 % + 10 Ω) | |
600 до 1200 Ω | 50 Ω | ± 25 % | |
Ток утечки | 1 mA до 299 mA | - | ± (2.5 % + 2 mA) |
0.300 A до 2.999 A | - | ± (2.5 % + 2 mA) | |
3.00 A до 29.99 A | - | ± (2.5 % + 20 mA) | |
Общие параметры | Параметр | Значение | |
Дисплей | 3-3/4 дюйма, макс отображаемое число – 3000 | ||
Зев | 32 мм | ||
Частота измерения сопротивления | 2403 Hz | ||
Частота измерения тока | 47 Hz до 800 Hz | ||
Авто выключение при бездействии | 5 мин | ||
Условия эксплуатации | –10 °C до 40 °C; до 90% без конденсации | ||
40 °C до 55 °C; до 75% без конденсации | |||
Условия хранения | –40 °C до 70 °C; до 75% без конденсации | ||
Высота над уровнем моря | до 2000 м | ||
Питание | батарея 9В (NEDA 1604, JIS 006P или IEC 6F22) |
Измерение сопротивления заземления на телефонном столбе (ящике, шкафу) | |
Измерительные клещи устанавливаются на заземляющий проводник (как показано) или на заземляющий стержень. | |
|
|
Измерение сопротивления заземления на шине | |
Измерительные клещи подключаются к первому проводнику (как показано). CMGRT-100 покажет сопротивление цепи “земля -экран”. |