Артикул: FOD-1208
Товар не поставляется
Дополнительные услуги:
Оптический тестер FOD-1208 служит для быстрого измерения потерь в волоконно-оптических линиях связи.
Тестер объединяет в себе источник оптического излучения на длины волн 1310 и 1550 нм, измеритель оптической мощности и визуализатор повреждений волокна (VFL). Одновременная индикация на двух длинах волн позволяет экономить время и избежать ошибок измерения затухания оптических волокон.
Характеристики измерителя оптической мощности | |
Одновременная индикация результатов измерений | 1310/1550; 1490/1550; 1550/1625 нм |
Длина волны калибровки | 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм |
Диапазон измерений | от -47 до +23 дБм |
Разрешение | 0,01 дБ |
Относительная погрешность в точке калибровки* | ±0,25 дБ |
Индицируемые единицы измерения | мВт, мкВт, нВт, дБм, дБ |
Тип фотодиода | InGaAs |
Диаметр активной площадки | 1 мм |
Автоматически определяемые тональные частоты | 1 кГц, 2 кГц, 270 Гц, 330 Гц, WAVE ID |
Диапазон обнаружения сигнала тональной частоты | -40 дБм |
Диапазон автоматического обнаружения идентификатора длины волны | -35 дБм |
Время работы без подзарядки | 400 ч |
Сменные адаптеры | универсальный 2,5 мм и 1,5 мм; FC; SC; ST; LC |
Характеристики источника оптического излучения | |
Выходная мощность излучения | 1 мВт |
Генерируемые сигналы | 1 кГц, 2 кГц, WAVE ID, CW |
Длина волны излучения | 1310±20 / 1550±20 нм |
Нестабильность за 1 ч работы* | не более 0,05 дБ |
Ширина спектра |
|
Сменные адаптеры | универсальный 2,5 мм; FC; SC; ST; LC |
Время работы без подзарядки | 40 ч |
Характеристики визуализатора повреждений (VFL) | |
Длина волны излучения | 650±10 нм |
Тип излучателя | лазерный диод |
Выходная мощность излучения | 0,8 мВт в SM волокне 9/125 мкм |
Общие характеристики | |
Питание |
|
Размеры | 180х97х37 мм |
Вес | 0,375 кг |
Температура эксплуатации | от -10 до +50 ºС |
Примечание: * При температуре 23±2 ºС, уровне мощности -20 дБм на длине волны калибровки ±2 нм
для порта источника излучения (LS) | |
FOD-5052 | Адаптер FC UCI |
FOD-5053 | Адаптер SC UCI |
FOD-5054 | Адаптер ST UCI |
FOD-5055 | Адаптер универсальный UCI |
FOD-5056 | Адаптер LC UCI |
для порта измерителя (OPM) | |
FOD-5060 | Адаптер универсальный OPM UCI 2,5 мм |
FOD-5061 | Адаптер универсальный OPM UCI 1,25 мм |
FOD-5062 | Адаптер OPM FC |
FOD-5063 | Адаптер OPM ST |
FOD-5064 | Адаптер OPM SC |
FOD-5065 | Адаптер OPM LC |
для порта визуального источника (VFL) | |
FOD-5058 | Адаптер универсальный 2,5 мм |
FOD-5068 | Адаптер универсальный 1,25 мм |