Артикул: FL-FTK1000
Товар не поставляется
Дополнительные услуги:
Требования к окружающей среде | |
---|---|
Рабочая температура | От -10 ºC до 50 ºC |
Температура хранения | От -20 ºC до 50 ºC |
Рабочая влажность | 95% (от 10 ºC до 35 ºC) без конденсации 75% (от 35 ºC до 40 ºC) без конденсации |
Соответствие стандартам | директивs Европейского Союза 21CFR.1040.10.11 и EN60825-1, 2:2007 (класс 1, степень опасности 1) |
Измеритель оптической мощности | |
---|---|
Тип детектора | InGaAs |
Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм |
Диапазон измерений |
от +10 дБм до -52 дБм (850 нм) |
Линейность измерений мощности |
±0,2 дБ (850 нм) |
Колебания измерения мощности | ±0,25 дБ |
Разрешения дисплея, дБ или дБм | 0,01 дБ |
Авто переключение двойной длины волны | Да |
Единицы отображения мощности | дБм, мВт, мкВт |
Автоматическое определение длины волн | Да |
Хранение данных | 1000 записей, волны разной длины за секунду |
Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2,0 |
Оптический разъем | Съемный адаптер; адаптер SC в комплекте |
Частота обновления дисплея | 1 обновление в секунду |
Ссылка | Отдельные настройки для каждой длины волн |
Определение идентификатора FindFiber | Да |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек4 | > 50 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 6,4 x 3,2 x 1,5 дюйм (16,5 x 8,0 x 3,9 см) |
Масса | 11,5 унции (325 г) |
Многомодовый источник оптического сигнала | |
---|---|
Тип источника излучения | Светодиодный |
Центральная длина волны | 850 нм, 1300 нм |
Точность длины волны |
850 нм: +/- 30 нм |
Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) |
850 нм: 50 нм (номинал) |
Минимальная выходная мощность | 850/1300 нм: ³ -20 дБм |
Стабильность выходной мощности | ±0,1 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Выходной оптический разъем | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 1. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, авто выбор волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек | 40 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,2 x 8,1 x 4,1 см) |
Масса | 1,8 унции (278 г) |
Требования к окружающей среде | |
---|---|
Рабочая температура | От -10 ºC до 50 ºC |
Температура хранения | От -20 ºC до 50 ºC |
Рабочая влажность | 95% (от 10 ºC до 35 ºC) без конденсации 75% (от 35 ºC до 40 ºC) без конденсации |
Соответствие стандартам | директивs Европейского Союза 21CFR.1040.10.11 и EN60825-1, 2:2007 (класс 1, степень опасности 1) |
Измеритель оптической мощности | |
---|---|
Тип детектора | InGaAs |
Калиброванные длины волн | 850 нм, 1300 нм, 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм |
Диапазон измерений |
от +10 дБм до -52 дБм (850 нм) |
Линейность измерений мощности |
±0,2 дБ (850 нм) |
Колебания измерения мощности | ±0,25 дБ |
Разрешения дисплея, дБ или дБм | 0,01 дБ |
Авто переключение двойной длины волны | Да |
Единицы отображения мощности | дБм, мВт, мкВт |
Автоматическое определение длины волн | Да |
Хранение данных | 1000 записей, волны разной длины за секунду |
Внешний интерфейс | Полноскоростной USB 2,0 |
Оптический разъем | Съемный адаптер; адаптер SC в комплекте |
Частота обновления дисплея | 1 обновление в секунду |
Ссылка | Отдельные настройки для каждой длины волн |
Определение идентификатора FindFiber | Да |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек4 | > 50 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 10, 20, 30 или 60 минут |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 6,4 x 3,2 x 1,5 дюйм (16,5 x 8,0 x 3,9 см) |
Масса | 11,5 унции (325 г) |
Многомодовый источник оптического сигнала | |
---|---|
Тип источника излучения | Светодиодный |
Центральная длина волны | 850 нм, 1300 нм |
Точность длины волны |
850 нм: +/- 30 нм |
Ширина спектра (полная ширина кривой распределения на уровне полумаксимума) |
850 нм: 50 нм (номинал) |
Минимальная выходная мощность | 850/1300 нм: ³ -20 дБм |
Стабильность выходной мощности | ±0,1 дБ свыше 8 часов |
Автоматическое переключение двойной длины волны | Да. Может включаться/отключаться пользователем. |
Выходной оптический разъем | Стационарный SC2 |
Генерация кода FindFiber | Да. Установлен на ID 1. |
Режимы | CW, модуляция 2 кГц, авто выбор волны |
Требование к питанию | 2 щелочные батарейки типа АА |
Время работы от батареек | 40 часов (номинал) |
Автоматическое выключение питания | 30 минут |
Предупреждение о низком уровне заряда батареек | Да, мигающий светодиод |
Размеры (Д x Ш x В) | 5,6 x 3,2 x 1,6 дюйма (14,2 x 8,1 x 4,1 см) |
Масса | 1,8 унции (278 г) |