Артикул: ss-7220-А
Цена: 48 000 ₽
Средний срок поставки: 1-3 недели
Дополнительные услуги:
Универсальный измеритель оптической мощности ТОПАЗ-7220-А применяется для автоматического измерения затухания с автоопределением длины волны совместно с источниками оптического излучения ТОПАЗ или любого другого производителя.
Тип оптоволоконной линии | одномод (SM) / многомод (MM) |
Диапазон | от -60 до +26 дБм |
Длины волн калибровки | 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 нм |
Погрешность измерения | 0,3 дБ |
Разрешение | 0,01 дБ |
Спектральный диапазон | 800-900 нм, 1200-1650 нм, шаг 5 нм |
Единицы измерения | дБм, мВт, мкВт, нВт, дБ |
Габаритные размеры | 150 х 90 х 55 мм |
Вес | 0,7 кг |
Встроенная память | 2800 элементарных ячеек |
Связь с ПК | интерфейсный кабель USB - RS-232 |
Питание |
|
Время установления рабочего режима | не более 5 минут |
Время непрерывной работы | 8 ч |
Рабочая температура | от -10 до +55 ℃ |
Гарантийный срок | 24 месяца |