Артикул: FLI-434-II
Товар не поставляется
Дополнительные услуги:
Анализатор качества электроэнергии Fluke 434-II является идеальным инструментом для сбора статистической информации по качеству электроэнергии. С помощью функции калькулятора потерь электроэнергии анализатор измеряет стоимость нерационально расходуемой энергии из-за плохого качества в финансовом выражении. Возможность монетизации электроэнергии позволяет определять участки с наибольшими потерями энергии и подбирать возможные решения энергосбережения. Благодаря базовым функциям оценки качества электроэнергии вы получаете универсальный инструмент для поиска и устранения неисправностей.
Входные характеристики | |||
Входы напряжения | |||
Число входов | 4 (3 фазы + нейтраль), сопряжение по постоянному току | ||
Максимальное входное напряжение | 1000 В (среднеквадратичное значение) | ||
Диапазон номинального напряжения | Избираемое, от 1 В до 1000 В по IEC61000-4-30 | ||
Максимальное пиковое измеряемое напряжение | 6 кВ (только в режиме переходных процессов) | ||
Полное входное сопротивление | 4 МОм / 5 пФ | ||
Полоса пропускания | > 10 кГц, до 100 кГц для режима переходных процессов | ||
Масштаб | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 10000:1, а также настраиваемый масштаб | ||
Токовые входы | |||
Число входов | 4 (3 фазы + нейтраль), сопряжение по постоянному или переменному току | ||
Тип | Трансформатор тока, подсоединяемый без разрыва цепи, с мВ/А выходом или i430flex-TF | ||
Номинальный диапазон входного сигнала |
|
||
Выбор диапазона |
Примечание: положение чувствительность x10 обеспечивает более высокое разрешение, но сокращает диапазон. Поддерживаются только сигналы перем. тока; постоянные компоненты блокируются. |
||
Полное входное сопротивление | 1 МОм | ||
Полоса пропускания | > 10 кГц | ||
Масштаб | 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 10000:1, а также настраиваемый масштаб | ||
Номинальная частота | 50 Гц, 60 Гц | ||
Погрешность, разрешение и диапазон измерений | |||
Режим Напряжение, сила тока, частота | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
В (среднеквадратическое напряжение) (переменное + постоянное) |
|
|
|
Впик. | 1 - 1400 Впик. | 1 В | 5% от номинального напряжения |
В(среднквадр.значение)½ | 1 - 1000 В фаза-нейтраль | 0,1 В | ± 1% от номинального напряжения |
Восн.сост. | 1 - 1000 В фаза-нейтраль | 0,1 В | ± 0,5% от номинального напряжения |
Пик-фактор напряжения (CF) | 1,0 - > 2,8 | 0,01 | ± 5% |
А (среднеквадр.значение) (перем.ток + пост.ток)
|
|
|
|
|
|
|
|
А, ток пик-фактора (CF) | 1 - 10 | 0,01 | ± 5% |
A(среднеквадр.значение)½
|
|
|
|
Afund
|
|
|
|
Гц2
|
|
|
|
Электропитание | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
Мощность (ВA, ВAреакт)
|
|
|
|
Коэффициент мощности (Cos ϕ / DPF) | 0 - 1 | 0,001 | ± 0,1% в условиях номинальной нагрузки |
Энергия | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
кВт/час (кВА,час, кВАреакт/час) i430flex-TF 10x |
Зависит от масштабирования клещей и номинала напряжения | ± 1% ± 10 единиц счета | |
Потери тепла i430flex-TF 10x | Зависит от масштабирования клещей и номинала напряжения | ± 1% ± 10 единиц счета Без учета погрешности сопротивления линии |
|
Гармоники | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
Порядковый номер гармоники (n) | Постоянный ток, группирование 1-50: группы гармоник в соответствии с IEC 61000-4-7 | ||
Порядковый номер интергармоники | Выкл., группирование 1-50: подгруппы гармоник и интергармоник в соответствии с IEC 61000-4-7 | ||
%f напряжения | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 0,1% ± n x 0,1% |
%r напряжения | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 0,1% ± n x 0,4% |
Абсолютное напряжение | 0,0 - 1000 В | 0,1 В | ± 5% (*) |
THD напряжения | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 2,5% |
*) ± 5 % if ≥ 1 % номинального напряжения; ± 0.05 % of номинального напряжения, если < 1% номинального напряжения. |
|||
%f тока | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 0,1% ± n x 0,1% |
%r тока | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 0,1% ± n x 0,4% |
Абсолютный ток | 0,0 - 600 А | 0,1 А | ± 5% ± 5 единиц счета |
THD тока | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 2,5% |
%f или %r мощности | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 0,1% ± n x 0,4% |
Абсолютная мощность | Зависит от масштабирования клещей и номинала напряжения | ± 5% ± n x 2% ± 10 единиц счета | |
THD мощности | 0,0 - 100,0% | 0,1 % | ± 5% |
Сдвиг фаз | -360º - +0º | 1º | ± n × 1º (8) |
Мерцание | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
Plt, Pst, Pst (1 мин) Pinst | 0,00 - 20,00 | 0,01 | ± 5% |
Дисбаланс | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
% напряжения | 0,0 - 20,0% | 0,1% | ± 0,1% |
% тока | 0,0 - 20,0% | 0,1% | ± 1% |
Управляющие сигналы сети | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
Пороговые уровни | Пороговые уровни, пределы и продолжительность сигналов программируются для двух отдельных частот сигнала | ||
Частота сигнала | 60 - 3000 Гц | 0,1 Гц | |
Относительное напряжение % | 0% .. 100% | 0,1 % | ± 0,4% |
Абсолютное напряжение (среднее за 3 сек.) | 0,0 - 1000 В | 0,1 В | ± 5% от номинального напряжения |
Общие характеристики | |||
Корпус |
|
||
Дисплей |
|
||
Память |
|
||
Часы реального времени | Метка даты и времени для режима "Тенденция", отображение переходного процесса, монитор системы и регистрация событий | ||
Интерфейсы |
|
||
Питание |
|
||
Время работы от аккумулятора BP290 |
|
||
Время зарядки аккумулятора BP290 | 2,5 час до 95 % (при выключенном анализаторе) | ||
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C | ||
Габаритные размеры | 265 x 190 x 70 мм | ||
Вес | 2 кг с учетом стандартного аккумулятора |