Fluke 1587/1577 - соединяют в себе мультиметр и измеритель сопротивления изоляции, выполняя функции обоих приборов в полном объеме, что обеспчивает применение данных приборов для решения разносторонних задач.
Fluke 1587T разработан специально для работы в сфере телекоммуникаций.
Технические характеристики
Характеристики мегомметра | 1577 | 1587 | 1587T |
---|---|---|---|
Диапазон измерений | 0,1 МОм - 600 МОм | 0,01 МОм - 2 ГОм | 0,01 МОм - 100 МОм |
Испытательное напряжение | 500 В, 1000 В | 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В | 50 В, 100 В |
Пагрешность напряжения при испытании | +20%, -0% | +20%, -0% | +20%, -0% |
Ток при испытании на короткое замыкание | 1 мА номинальный | 1 мА номинальный | 1 мА номинальный |
Автоматическая разрядка | Время разрядки <0,5с для С=1мкФ или менее | Время разрядки <0,5с для С=1мкФ или менее | Время разрядки <0,5с для С=1мкФ или менее |
Максимальная емкостная нагрузка | Нагрузка до 1 мкФ | Нагрузка до 1 мкФ | Нагрузка до 1 мкФ |
Характеристики мультиметра
Функции | Максимум | Макс. разрешение | 1577 | 1587/1587T |
---|---|---|---|---|
Напряжение пост. тока | 1000 В | 1 мВ | +-(0,2%+2) | +-(0,09%+2) |
Паряжение перем. тока | 1000 В | 0,1 мВ | +-(2%+3) | +-(2%+3) |
Пост. ток | 400 мА | 0,01 мА | +-(1%+2) | +-(0,2%+2) |
Перем. ток | 400 мА | 0,01 мА | +-(2%+2) | +-(1,5%+2) |
Сопротивление | 50 МОм | 0,1 Ом | +-(1,2%+2) | +-(0,9%+2) |
Емкость | 9999 мкФ | 1 нФ | - | +-(1,2%+2) |
Частота | 99,99 кГц | 0,01 Гц | - | +-(0,1%+1) |
Температура | -40 оС..+537 оС | 0,1 оС | - | +-(1%+10) |
Срок службы батареи:
Размер (ВхШхГ):
Вес:
Вес 9062:
Гаратния три года.
Характеристики мультиметра |
1577 | 1587 | 1587T |
---|---|---|---|
Истинные среднеквадратические значения напряжения и тока для точности измерений | + | + | + |
Разрядность дисплея | 6000 | 6000 | 6000 |
Автоматический и ручной выбор для облегчения процесса измерений | + | + | + |
Встроенный фильтр для обеспечения точности измерений напряжения и частоты на электроприводах | + | + | |
Запись мин/макс значений, проверка диодов, измерение температуры, емкости и частоты. | + | + | |
Характеристики мегаомметра | |||
Возможность выбора значений тестового напряжения | + | + | |
Дополнительные тестовые напрядения 50, 100 и 250 В | + | ||
Специальный дистанционный датчик для обеспечения простоты и безопасности измерений | + | + | + |
Функция авторазрядки накопленного заряда, для защиты пользователя | + | + | + |
Прекращение проверки споротивления изоляции при обнаружении наличия напряжения болл 30 В для дополнительной защиты польщователя | + | + | + |
Общие характеристики | |||
Автоматическое отключение прибора для экономии битарей | + | + | + |
Большой дисплей с подсветкой | + | + | + |
Звуковой сигнла для предупреждения о некорректных подключениях | + | + | + |
Целостность цепи | + | + | + |
Товар не поставляется
Товар не поставляется