Артикул: FPM-602X-XX
Товар не поставляется
Дополнительные услуги:
Измеритель мощности EXFO FPM-602X используется для определения уровня оптического сигнала в диапазоне от 26 до -55 дБм. Совместно с источниками излучения FLS-300 и FLS-600 тестер дополнительно способен измерять вносимые потери на линии. Тестер имеет память на 1000 результатов измерений и программное обеспечение для управления данными и передачи их на компьютер через USB порт. Для удобства работы, FPM-600 имеет встроенный светодиодный индикатор (Pass/Fail) который позволяет Вам установить пригодность линии согласно значениям порогов, которые Вы установили.
Прибор откалиброван на 40 длинах волн, что позволяет его использовать на всех типах сетей (LAN, CDWM, DWDM). Функция запоминания минимального/максимального значения мощности, даст возможность измерять скачки и отклонения оптической мощности в системе.
Модель | FPM-602 | FPM-602X |
Детектор | Ge | GeX |
Диапазон мощностей (дБм) | от 10 до -70 | от 26 до -55 |
Диапазон длин волн (нм) | от 800 до 1650 | от 800 до 1650 |
Количество калиброванных длин волн (нм) | 40 | 40 |
Погрешность мощности | ± 5 % ± 0.1 нВт | ± 5 % ± 3 нВт |
Разрешение(дБ) | ± 0.01 (от 10 до -60) | ± 0.01 (от 26 до -45) |
Автоматическое обнуление | да | да |
Единицы измерения | дБ, дБм, Вт дБ, дБм, Вт | дБ, дБм, Вт дБ, дБм, Вт |
Обнаружение модуляции | 270 Гц, 1 кГц и2 кГц | 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц |
Автоматическое распознавание длин волн | да | да |
Период прогрева (мин) | 0 | 0 |
Объем памяти (записей) | более 1000 | более 1000 |
Автономная работа(часов) (типично) | 72 | 72 |
Рекомендуемый период калибровки (лет) | 3 | 3 |
Размер (Вx Шx Г) | 19 x 10 x 6.2 см | 19 x 10 x 6.2 см |
Вес | 0.48 кг | 0.48 кг |
Температура работы | от -10 °C до 50 °C | от -10 °C до 50 °C |
Технические характеристики моделей EXFO FPM-602X: |
|
Детектор | GeX |
Диапазон мощностей (дБм) | от 26 до -55 |
Диапазон длин волн (нм) | от 800 до 1650 |
Количество калиброванных длин волн (нм) | 40 шт. (800, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 910, 980, 1060, 1270, 1280, 1290, 1300, 1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1370, 1390, 1410, 1430, 1450, 1460, 1470, 1480, 1490, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 1560, 1570, 1580, 1590, 1600, 1610, 1620, 1630, 1640, 1650) |
Погрешность мощности | ± 5 % ± 3 нВт |
Разрешение(дБ) | ± 0.01 (от 26 до -45) |
Автоматическое обнуление | да |
Единицы измерения | дБ, дБм, Вт дБ, дБм, Вт |
Обнаружение модуляции | 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц |
Автоматическое распознавание длин волн | да |
Период прогрева (мин) | 0 |
Объем памяти (записей) | более 1000 |
Автономная работа(часов) (типично) | 72 |
Рекомендуемый период калибровки (лет) | 3 |
Размер (Вx Шx Г) | 19 x 10 x 6.2 см |
Вес | 0.48 кг |
Температура работы | от -10 °C до 50 °C |
FOA-U25 | Адаптер универсальный 2,5 мм для измерителя мощности |
FOA-22 | Адаптер на коннектор FC (FC, FC/PC/SPC/UPC/APC, NEC-D3) |
FOA-54 | Адаптер SC FOA-54 |
FOA-32 | Адаптер ST, ST/PC, ST Super PC, ST Ultra PC. |
FOA-98 | Адаптер LC FOA-98 |
GP-1001 | Аккумуляторная батарея для приборов EXFO: FIP-400D, FOT-930, AXS-100, ELS-500/FLS-600, EOT-500/FOT-600, EPM-500/FPM-600 |
Любой из адаптеров типа FC, SC, ST (по выбору заказчика) поставляется в комплекте с прибором и не требует дополнительной оплаты. Адаптеры других типов или дополнительные оплачиваются отдельно.