| Функции \ Модель | 200B-G | 200EP-G | 200GX | 200FP | 200XP | 500XP |
| Звуковая индикация | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодная индикация | + | + | + | + | + | |
| Диапазон частот приема | 500 Гц – 5 кГц | 200 Гц – 3 кГц | ||||
| Фильтр 50 Гц | + | + | + | |||
| Узкополосный фильтр | 984 Гц | 577 и 983 Гц | ||||
| Разъем для гарнитуры | + | + | ||||
| Подключение трубки | + | + | + | + | + | |
| Регулировка чувствит. | + | + | + | + | + | + |
| Громкость, дБ | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 60 |
| Сменные наконечники | Круглый и плоский пластиковые | Круглый и плоский пластиковые, круглый металлический | Круглый пластиковый | Плоский пластиковый | Плоский пластиковый | Круглый пластиковый и металлический |
| Встроенный фонарик | + | |||||
| № по каталогу | GT-200B-G | GT-200EP-G | PE-200GX | 3-20-0470 | GT-200XP | GT-500XPB |
Индуктивный щуп Greenlee 200GX предназначен для трассировки витой пары и коаксиального кабеля, а также выбора кабеля из пучка. Снабжен визуальным светодиодом.